Ali ste vedeli, koliko kalorij popijete z alkoholno pijačo?
alkoholna pijača | količina | kalorije (povprečje) |
pivo | ||
navadno | 3 dl | 129 |
lahko | 3 dl | 87 |
žgane pijače | ||
gin, rum, vodka, whiskey, tequila | 0,5 dl | 109 |
konjak | 0,5 dl | 110 |
likerji | 0,5 dl | 186 |
vino | ||
rdeče | 2 dl | 169 |
belo | 2 dl | 163 |
sladko | 1 dl | 159 |
šeri | 1 dl | 126 |
portovec | 1 dl | 152 |
šampanjec | 1 dl | 53 |
vermut sladki | 1 dl | 157 |
vermut suhi | 1 dl | 118 |
koktajli | ||
martini | 0,5 dl | 93 |
martini ekstra suh | 0,5 dl | 104 |
Cosmopolitan | 146 | |
Mojito | 143 | |
Margerita | 168 | |
Pina Colada | 490 | |
Manhattan | 164 | |
Daquiri | 112 |
https://www.rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/Tools/Calculators/Calorie-Calculator.aspx